AI Multimodal Content Generation Platform
개별 AI 모델을 직접 운영하지 않고, 최신 최고 성능 모델의 API를 통합 활용하는 오케스트레이션 플랫폼입니다. 항상 최신 모델 접근, 모델별 강점 활용, 인프라 비용 절감, 빠른 신모델 도입이 가능합니다.

항상 최신 모델 접근
모델별 강점 활용
인프라 비용 절감
빠른 신모델 도입

| 데이터 종류 | 데이터 개수 | 데이터 상세 내용 |
|---|---|---|
| 사진 데이터 | 약 350만장 | 자사 보유 학습용 이미지, 고객사 이미지 재학습 맞춤형 모델 제공 |
| 영상 데이터 | 1,000개 이상 | 음악 방송, 광고 교육 콘텐츠 영상 |
| 핸드 드로잉 데이터 | 약 1만건 | 전시회, 초등학교 교육, 공모전 등을 통해 수집된 캐릭터 드로잉 |
| 가상 실내 공간 3D 합성 데이터 | AI-Hub | 건축·인테리어 도면 생성 파이프라인 사전 학습용 |
| 건축 도면 이미지 데이터 | AI-Hub | 건축 도면 Semantic Segmentation (공간 인식) |
| 모델 | 평균 생성 시간 | 프롬프트 준수율 | API 안정성 |
|---|---|---|---|
| GPT Image 1.5 | 8.2s | 94% | 99.7% |
| Flux Dev | 6.5s | 92% | 99.3% |
| Flux Schnell | 2.1s | 87% | 99.5% |
| Nano Banana Pro | 4.8s | 93% | 99.8% |
| Seedream 4.5 | 5.3s | 91% | 99.1% |
| Google Imagen 4 | 5.0s | 90% | 99.8% |
| Ideogram V3 | 8.8s | 93% | 99.2% |
| Qwen Image | 4.2s | 89% | 99.0% |
| Grok | 7.5s | 88% | 98.7% |
| 모델 | 최대 해상도 | 최대 길이 | 오디오 동기화 |
|---|---|---|---|
| Veo 3.1 | 4K | 60초 | 네이티브 |
| Sora 2 | 4K | 20초 | 네이티브 |
| Kling 2.6 | 1080p | 120초 | 네이티브 |
| Kling 2.5 | 1080p | 10초 | — |
| Hailuo 2.3 | 1080p | 10초 | — |
| Seedance 1.5 Pro | 1080p | 10초 | 오디오 |
| Wan 2.6 | 1080p | 10초 | — |
| LTX Video | 1080p | 10초 | — |
| 모델 | 유형 | 최대 길이 | 보컬 지원 |
|---|---|---|---|
| Suno v5 | 풀 송(보컬+악기) | 4분 | O |
| ElevenLabs | TTS + 음악 | 5분 | O |
| Stable Audio | 인스트루멘탈 | 3분 | — |
| 지표 | 수치 | 설명 |
|---|---|---|
| API 오케스트레이션 응답 시간 | < 200ms | 모델 선택→API 호출 라우팅 시간 |
| 동시 요청 처리 | 500 req/s | Celery + Redis 기반 비동기 태스크 큐 |
| API 호출 성공률 | 99.2% | 폴백 + 자동 재시도 포함 |
| CDN 배포 지연시간 | < 50ms | CloudFront 글로벌 엣지 배포 |

